MYHJ-C-350氟化物制冷劑合成色度折光法水質色度計是一種用于測量水體色度的儀器,色度計通過測量透射光的強度,從而間接反映出水樣中溶解物質的顏色濃度。它可以幫助用戶了解水體的顏色狀況,從而判斷水質的好壞。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:686
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350氟化物制冷劑合成色度折光法水質色度計通過比較樣品與標準溶液的顏色差異來確定色度值。具體來說,該色度計采用光電比色原理,當光通過水樣時,水中的溶解物質會吸收光的一部分能量,而剩余的光則透射通過。溶解物質的顏色濃度越高,吸收的光能量就越大,透射的光能量就越少。
一、產品介紹
MYHJ-C-350氟化物制冷劑合成色度折光法水質色度計配備了簡潔直觀的操作界面,各種功能按鈕和指示清晰明了,操作人員可以快速熟悉并上手操作。儀器的開機和預熱過程簡單快捷,不需要繁瑣的設置和等待時間,能迅速進入可測量狀態(tài)。在測量過程中,只需將待測水樣放入位置,然后一鍵啟動測量,儀器會自動進行數(shù)據采集和分析,無需人工過多干預。對于測量模式的選擇,也通??梢酝ㄟ^簡單的菜單操作輕松完成,比如切換不同的測量標準或范
二、產品特色
三、產品參數(shù)
產品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |